La Tamarissière - Aktiv Komfort Camp
La Tamarissière liegt in einer der sonnigsten Gegenden Frankreichs und ist dank seines langen und feinen Sandstrandes der optimale Ort für einen ausgiebigen Strandurlaub. Zwischen Dünen und dem einladenden Meerwasser kommt echtes Atlantikfeeling auf. Die Ruhe der Natur lädt zu langen Erkundungstouren ein und die wunderschöne Küste bietet viele Möglichkeiten für zahlreiche Wassersportarten.
La Tamarissière
Der weiße Sandstrand in La Tamarissière ist als einer der saubersten und schönsten des gesamten Mittelmeers bekannt und auch die Wasserqualität ist sehr gut. Zudem ist die direkt angrenzende Strandpromenade recht lebendig und bezaubert durch ihren typisch südländischen Charme. Abends gehören Konzerte, Tanz- und Diskoabende zum wöchentlichen Programm!
Falls Sie genug von der ruhigen Strandatmosphäre haben, können Sie mit dem regelmäßig fahrenden Bus oder dem Wassertaxi in die bunten und quirligen Orte Cap d’Agde und Grau d’Agde fahren.
Camping La Tamarissière
Unser Campingplatz ist knapp 2 Gehminuten vom feinen Sandstrand entfernt und in einen Pinienwald integriert. Ebenso nah sind ein kleiner Supermarkt, ein Restaurant und eine gemütliche Bar. Zwischen Fluss und Dünen eingebettet bietet das Camp wunderschönes Mittelmeerfeeling und den optimalen Rahmen für Gruppenaktivitäten aller Art.
Lage
- direkt am Sandstrand
- direkt am Ortsrand von Tamarissière
- Grau d’Agde: ca. 2 km
Ausstattung
- Rezeption
Mehrzweckplatz
- Volleyballfeld
- Bouleplatz
- Grillplätze
- einfache Sanitäranlagen
Reise-Leistungen
- An- und Abreise im modernen Reisebus
- 9/12/15 Reisetage und 6/9/12 Übernachtungen
- Unterkunft im VOYAGE Camp:
• Komfort- oder Premium-Zelte mit Holzfußboden und VOYAGE Betten für die Jugendlichen
• Steilwandzelt für die Gruppenleitung mit Holzfußboden, VOYAGE Bett, Strom, Kaffeemaschine und Licht
• Steilwandzelte für 2-4 Betreuer mit Holzfußboden und VOYAGE Betten
• Gruppenbereich mit Tischen, Bänken, Beleuchtung und Sonnenschutz
• Gruppenkühlschrank
• Tisch und Stühle für Betreuer - VOYAGE Campverpflegung oder Stellung eines Selbstversorger-Küchenzeltes
- Getränkeservice inklusive
- VOYAGE Campleitung und Mitarbeiter-Team vor Ort
- VOYAGE Inklusive - kostenfreie Angebote vor Ort
- 50 Freikilometer pro 24 Teilnehmer mit dem PKW/Kleinbus vor Ort
- ausführliche Reisezielinfo
- Rund-um-die-Uhr-Notfallnummer während der Reise
VOYAGE Inklusive
- Sport- und Spielmaterialverleih
- Ocean-Kajak-Verleih
- Verleih von Beamer und Bassrolle
- Verleih einer Beachvolleyballanlage
- Teilnahme an Sportevents
- Nutzung des Volleyballfeldes
- Nutzung des Mehrzweckplatzes
Termine 2024
Reise-Nr. | von - bis | Ü | |
24GTAMK09 | 24.06. - 02.07.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK11 | 30.06. - 08.07.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK13 | 06.07. - 14.07.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK15 | 12.07. - 20.07.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK17 | 18.07. - 26.07.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK19 | 24.07. - 01.08.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK21 | 30.07. - 07.08.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK23 | 05.08. - 13.08.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK25 | 11.08. - 19.08.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK27 | 17.08. - 25.08.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK29 | 23.08. - 31.08.24 | 6 | Anfrage |
24GTAMK31 | 29.08. - 06.09.24 | 6 | Anfrage |
Preise folgen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise-Nr. | von - bis | Ü | |
24GTAMNS10 | 27.06. - 08.07.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMNS13 | 06.07. - 17.07.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMNS16 | 15.07. - 26.07.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMNS19 | 24.07. - 04.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMNS22 | 02.08. - 13.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMNS25 | 11.08. - 22.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMNS28 | 20.08. - 31.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMNS31 | 29.08. - 09.09.24 | 9 | Anfrage |
Preise folgen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise-Nr. | von - bis | Ü | |
24GTAMN10 | 27.06. - 08.07.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMN13 | 06.07. - 17.07.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMN16 | 15.07. - 26.07.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMN19 | 24.07. - 04.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMN22 | 02.08. - 13.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMN25 | 11.08. - 22.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMN28 | 20.08. - 31.08.24 | 9 | Anfrage |
24GTAMN31 | 29.08. - 09.09.24 | 9 | Anfrage |
Preise folgen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise-Nr. | von - bis | Ü | |
24GTAMS09 | 24.06. - 08.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS11 | 30.06. - 14.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS13 | 06.07. - 20.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS15 | 12.07. - 26.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS17 | 18.07. - 01.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS19 | 24.07. - 07.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS21 | 30.07. - 13.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS23 | 05.08. - 19.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS25 | 11.08. - 25.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS27 | 17.08. - 31.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMS29 | 23.08. - 06.09.24 | 12 | Anfrage |
Preise folgen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Termine und Preise 2023
Reise-Nr. | von - bis | Ü | |
24GTAMM09 | 24.06. - 08.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM11 | 30.06. - 14.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM13 | 06.07. - 20.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM15 | 12.07. - 26.07.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM17 | 18.07. - 01.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM19 | 24.07. - 07.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM21 | 30.07. - 13.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM23 | 05.08. - 19.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM25 | 11.08. - 25.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM27 | 17.08. - 31.08.24 | 12 | Anfrage |
24GTAMM29 | 23.08. - 06.09.24 | 12 | Anfrage |
Preise folgen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Termine und Preise 2023
Reise-Nr. | von - bis | Ü | bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | |
23GTAMK07 | 21.06. - 29.06.23 | 6* | 345,00 € | 325,00 € | Anfrage |
23GTAMK09 | 27.06. - 05.07.23 | 6 | 335,00 € | 315,00 € | Anfrage |
23GTAMK11 | 03.07. - 11.07.23 | 6 | 345,00 € | 325,00 € | Anfrage |
23GTAMK13 | 09.07. - 17.07.23 | 6 | 345,00 € | 325,00 € | Anfrage |
23GTAMK15 | 15.07. - 23.07.23 | 6 | 365,00 € | 345,00 € | Anfrage |
23GTAMK17 | 21.07. - 29.07.23 | 6 | 375,00 € | 355,00 € | Anfrage |
23GTAMK19 | 27.07. - 04.08.23 | 6 | 375,00 € | 355,00 € | Anfrage |
23GTAMK21 | 02.08. - 10.08.23 | 6 | 365,00 € | 345,00 € | Anfrage |
23GTAMK23 | 08.08. - 16.08.23 | 6 | 355,00 € | 335,00 € | Anfrage |
23GTAMK25 | 14.08. - 22.08.23 | 6 | 355,00 € | 335,00 € | Anfrage |
23GTAMK27 | 20.08. - 28.08.23 | 6 | 355,00 € | 335,00 € | Anfrage |
23GTAMK29 | 26.08. - 03.09.23 | 6 | 335,00 € | 315,00 € | Anfrage |
23GTAMK31 | 01.09. - 09.09.23 | 6 | 335,00 € | 315,00 € | Anfrage |
*Abfahrt nach der Schule (nicht vor 15 Uhr)
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise-Nr. | von - bis | Ü | ab 21 Pers. | |
23GTAMNS08 | 24.06. - 05.07.23 | 9 | 340,00 € | Anfrage |
23GTAMNS11 | 03.07. - 14.07.23 | 9 | 340,00 € | Anfrage |
23GTAMNS14 | 12.07. - 23.07.23 | 9 | 340,00 € | Anfrage |
23GTAMNS22 | 05.08. - 16.08.23 | 9 | 340,00 € | Anfrage |
23GTAMNS28 | 23.08. - 03.09.23 | 9* | 340,00 € | Anfrage |
23GTAMNS29 | 26.08. - 06.09.23 | 9 | 340,00 € | Anfrage |
*Mindestgruppengröße: 42 Personen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise-Nr. | von - bis | Ü | ab 21 Pers. | |
23GTAMN08 | 24.06. - 05.07.23 | 9 | 415,00 € | Anfrage |
23GTAMN11 | 03.07. - 14.07.23 | 9 | 415,00 € | Anfrage |
23GTAMN14 | 12.07. - 23.07.23 | 9 | 415,00 € | Anfrage |
23GTAMN22 | 05.08. - 16.08.23 | 9 | 415,00 € | Anfrage |
23GTAMN28 | 23.08. - 03.09.23 | 9* | 415,00 € | Anfrage |
23GTAMN29 | 26.08. - 06.09.23 | 9 | 415,00 € | Anfrage |
*Mindestgruppengröße: 42 Personen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise-Nr. | von - bis | Ü | bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | |
23GTAMS07 | 21.06. - 05.07.23 | 12* | 430,00 € | 410,00 € | Anfrage |
23GTAMS09 | 27.06. - 11.07.23 | 12 | 420,00 € | 400,00 € | Anfrage |
23GTAMS11 | 03.07. - 17.07.23 | 12 | 430,00 € | 410,00 € | Anfrage |
23GTAMS13 | 09.07. - 23.07.23 | 12 | 430,00 € | 410,00 € | Anfrage |
23GTAMS15 | 15.07. - 29.07.23 | 12 | 450,00 € | 430,00 € | Anfrage |
23GTAMS17 | 21.07. - 04.08.23 | 12 | 460,00 € | 440,00 € | Anfrage |
23GTAMS19 | 27.07. - 10.08.23 | 12 | 460,00 € | 440,00 € | Anfrage |
23GTAMS21 | 02.08. - 16.08.23 | 12 | 450,00 € | 430,00 € | Anfrage |
23GTAMS23 | 08.08. - 22.08.23 | 12 | 440,00 € | 420,00 € | Anfrage |
23GTAMS25 | 14.08. - 28.08.23 | 12 | 440,00 € | 420,00 € | Anfrage |
23GTAMS27 | 20.08. - 03.09.23 | 12 | 440,00 € | 420,00 € | Anfrage |
23GTAMS28 | 23.08. - 06.09.23 | 12** | 440,00 € | 420,00 € | Anfrage |
23GTAMS29 | 26.08. - 09.09.23 | 12 | 420,00 € | 400,00 € | Anfrage |
*Abfahrt nach der Schule (nicht vor 15 Uhr)
*Mindestgruppengröße: 42 Personen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Reise-Nr. | von - bis | Ü | bis 20 Pers. | ab 21 Pers. | |
23GTAMM07 | 21.06. - 05.07.23 | 12* | 490,00 € | 470,00 € | Anfrage |
23GTAMM09 | 27.06. - 11.07.23 | 12 | 480,00 € | 460,00 € | Anfrage |
23GTAMM11 | 03.07. - 17.07.23 | 12 | 490,00 € | 470,00 € | Anfrage |
23GTAMM13 | 09.07. - 23.07.23 | 12 | 490,00 € | 470,00 € | Anfrage |
23GTAMM15 | 15.07. - 29.07.23 | 12 | 510,00 € | 490,00 € | Anfrage |
23GTAMM17 | 21.07. - 04.08.23 | 12 | 520,00 € | 500,00 € | Anfrage |
23GTAMM19 | 27.07. - 10.08.23 | 12 | 520,00 € | 500,00 € | Anfrage |
23GTAMM21 | 02.08. - 16.08.23 | 12 | 510,00 € | 490,00 € | Anfrage |
23GTAMM23 | 08.08. - 22.08.23 | 12 | 500,00 € | 480,00 € | Anfrage |
23GTAMM25 | 14.08. - 28.08.23 | 12 | 500,00 € | 480,00 € | Anfrage |
23GTAMM27 | 20.08. - 03.09.23 | 12 | 500,00 € | 480,00 € | Anfrage |
23GTAMM28 | 23.08. - 06.09.23 | 12** | 500,00 € | 480,00 € | Anfrage |
23GTAMM29 | 26.08. - 09.09.23 | 12 | 480,00 € | 460,00 € | Anfrage |
*Abfahrt nach der Schule (nicht vor 15 Uhr)
*Mindestgruppengröße: 42 Personen
Zusatzkosten:
Nebenkostenpauschale: 1 € pro Person/Nacht
Distanzzuschläge finden Sie hier.
Frankreich

