Medulin - Aktiv Komfort Camp
Kroatien
Im Aktiv Camp Medulin können Sie unsere bewährten Komfort Camps buchen und alle Vorteile unseres Aktiv Camps mit seinem umfangreichen Sport- und Ausflugsangebot genießen.
Medulin
Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich das von zehn kleinen Inseln umgebene Medulin vom Fischerdorf zum bedeutendsten Touristenort des südlichen Istriens entwickelt. So finden Sie hier neben einer Post auch eine Bank und verschiedene Geschäfte, die zum Bummeln einladen. Während man tagsüber auf der belebten Hafenpromenade mit vielen gemütlichen Bars, beschaulichen Cafés, Restaurants und einem Freizeitpark entspannen kann, bietet abends die Shoppingmeile mit Live-Musik in urigen Straßencafés einen beliebten Treffpunkt für Touristen und Einheimische. Eine angesagte Diskothek im Ort lädt besonders Jugendliche zum Feiern ein.
Camp Kazela
Etwa 11km von Istriens Kultur- und Shoppingmetropole Pula und 2km vom beliebten Touristenzentrum Medulin entfernt, liegt die gepflegte, großzügig angelegte Ferienanlange Camp Kazela. Am nur wenige Schritte entfernten fein- bis grobkiesigen Strand sorgen zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Abwechslungen. Eine gemütliche Strandbar lädt zum Entspannen ein.
Am Rande des Campingplatzes finden Sie unsere Young-Zone mit eigenem Strand und Beachvolleyballfeld.
Lage
Ausstattung
- Servicezentrum mit Rezeption und Information
- WLAN-Bereich
- Supermarkt und Bazar
- Restaurants
Strandbar
- Pizzeria
- Diskothek
- Poollandschaft
- Tennisplätze
- Fußballfelder (neben dem Camp)
- Animation
VOYAGE Aktivpakete
Paket 1: 33 €
- Ausflug nach Pula
- Mountainbike-Schnorcheltour
Paket 2: 48 €
- Ausflug nach Pula
- Mountainbike-Schnorcheltour
- Kajak-Sunsettour
Sport
Ausflüge
Ansprechpartner vor Ort
Anreise
Unterkunft
Verpflegung
Reise-Leistungen
- An- und Abreise im modernen Fernreisebus
- 17/15/10/9 Reisetage und 14/12/7/6 Übernachtungen
- Unterkunft im VOYAGE Camp:
• Komfort- und Premium-Zelte mit Holzfußboden und VOYAGE Betten für die Jugendlichen
• Steilwandzelt für die Gruppenleitung mit Holzfußboden, VOYAGE Bett, Strom, Kaffeemaschine und Licht
• Steilwandzelte für 2-4 Betreuer mit Holzfußboden und VOYAGE Betten (ein Zelt mit Strom und Licht)
• Gruppenbereich mit Tischen, Bänken, Beleuchtung und Sonnenschutz
• Gruppenkühlschrank
• Plastiktisch und –stühle für Betreuer - VOYAGE Verpflegung oder Stellung eines Selbstversorger-Küchenzeltes
- VOYAGE Campleitung und Mitarbeiter-Team vor Ort
- VOYAGE Inklusive - kostenlose Angebote vor Ort
- 50 Freikilometer pro 24 Teilnehmer mit dem PKW/Kleinbus vor Ort
- ausführliche Reisezielinfo
- Rund-um-die-Uhr-Notfallnummer während der Reise
VOYAGE Inklusive
Sport- und Spielmaterialverleih
- Verleih von Beamer und Bassrolle
- Teilnahme an Sportevents
- Schnupperkajaken (bei Buchung einer Kajak-Tour)
- Poolnutzung
- Nutzung des Beachvolleyballfeldes
Termine und Preise 2019
von - bis | Ü | VOYAGE Verpflegung | |
07.06. - 16.06.19 | 7 | 294,00 € | Anfrage |
07.06. - 23.06.19 | 14 | 446,00 € | Anfrage |
14.06. - 23.06.19 | 7 | 294,00 € | Anfrage |
*Sondertermin
Nebenkostenpauschale: 1,00 € pro Person/Nacht
Touristensteuer bis 18 Jahre: 4,- Kuna (ca. 0,55 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
Touristensteuer ab 18 Jahre: 8,- Kuna (ca. 1,10 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
von - bis | Ü | ab 24 Pers. | ab 35 Pers. | ab 45 Pers. | ab 60 Pers. | |
21.06. - 30.06.19 | 7* | 270,00 € | 265,00 € | 260,00 € | 250,00 € | Anfrage |
22.06. - 30.06.19 | 6 | 267,00 € | 262,00 € | 257,00 € | 247,00 € | Anfrage |
28.06. - 06.07.19 | 6 | 267,00 € | 262,00 € | 257,00 € | 247,00 € | Anfrage |
04.07. - 12.07.19 | 6 | 277,00 € | 272,00 € | 267,00 € | 257,00 € | Anfrage |
10.07. - 18.07.19 | 6 | 277,00 € | 272,00 € | 267,00 € | 257,00 € | Anfrage |
16.07. - 24.07.19 | 6 | 297,00 € | 292,00 € | 287,00 € | 277,00 € | Anfrage |
22.07. - 30.07.19 | 6 | 297,00 € | 292,00 € | 287,00 € | 277,00 € | Anfrage |
28.07. - 05.08.19 | 6 | 297,00 € | 292,00 € | 287,00 € | 277,00 € | Anfrage |
03.08. - 11.08.19 | 6 | 297,00 € | 292,00 € | 287,00 € | 277,00 € | Anfrage |
09.08. - 17.08.19 | 6 | 297,00 € | 292,00 € | 287,00 € | 277,00 € | Anfrage |
15.08. - 23.08.19 | 6 | 287,00 € | 282,00 € | 277,00 € | 267,00 € | Anfrage |
21.08. - 29.08.19 | 6 | 277,00 € | 272,00 € | 267,00 € | 257,00 € | Anfrage |
27.08. - 04.09.19 | 6 | 267,00 € | 262,00 € | 257,00 € | 247,00 € | Anfrage |
02.09. - 10.09.19 | 6 | 247,00 € | 242,00 € | 237,00 € | 227,00 € | Anfrage |
*Sondertermin
Nebenkostenpauschale: 1,00 € pro Person/Nacht
Touristensteuer bis 18 Jahre: 4,- Kuna (ca. 0,55 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
Touristensteuer ab 18 Jahre: 8,- Kuna (ca. 1,10 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
von - bis | Ü | ab 24 Pers. | ab 35 Pers. | ab 45 Pers. | ab 60 Pers. | |
21.06. - 06.07.19 | 13* | 324,00 € | 319,00 € | 309,00 € | 304,00 € | Anfrage |
22.06. - 06.07.19 | 12 | 319,00 € | 314,00 € | 304,00 € | 299,00 € | Anfrage |
28.06. - 12.07.19 | 12 | 319,00 € | 314,00 € | 304,00 € | 299,00 € | Anfrage |
04.07. - 18.07.19 | 12 | 339,00 € | 334,00 € | 324,00 € | 319,00 € | Anfrage |
10.07. - 24.07.19 | 12 | 339,00 € | 334,00 € | 324,00 € | 319,00 € | Anfrage |
16.07. - 30.07.19 | 12 | 359,00 € | 354,00 € | 344,00 € | 339,00 € | Anfrage |
22.07. - 05.08.19 | 12 | 359,00 € | 354,00 € | 344,00 € | 339,00 € | Anfrage |
28.07. - 11.08.19 | 12 | 359,00 € | 354,00 € | 344,00 € | 339,00 € | Anfrage |
03.08. - 17.08.19 | 12 | 359,00 € | 354,00 € | 344,00 € | 339,00 € | Anfrage |
09.08. - 23.08.19 | 12 | 349,00 € | 344,00 € | 334,00 € | 329,00 € | Anfrage |
15.08. - 29.08.19 | 12 | 339,00 € | 334,00 € | 324,00 € | 319,00 € | Anfrage |
21.08. - 04.09.19 | 12 | 329,00 € | 324,00 € | 314,00 € | 309,00 € | Anfrage |
27.08. - 07.09.19 | 9* | 265,00 € | 260,00 € | 250,00 € | 245,00 € | Anfrage |
27.08. - 10.09.19 | 12 | 314,00 € | 309,00 € | 299,00 € | 294,00 € | Anfrage |
*Sondertermin
Nebenkostenpauschale: 1,00 € pro Person/Nacht
Touristensteuer bis 18 Jahre: 4,- Kuna (ca. 0,55 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
Touristensteuer ab 18 Jahre: 8,- Kuna (ca. 1,10 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
von - bis | Ü | ab 24 Pers. | ab 35 Pers. | ab 45 Pers. | ab 60 Pers. | |
07.06. - 16.06.19 | 7* | 294,00 € | Anfrage | |||
14.06. - 23.06.19 | 7* | 294,00 € | Anfrage | |||
21.06. - 30.06.19 | 7* | 317,00 € | 312,00 € | 307,00 € | 297,00 € | Anfrage |
22.06. - 30.06.19 | 6 | 312,00 € | 307,00 € | 302,00 € | 292,00 € | Anfrage |
28.06. - 06.07.19 | 6 | 312,00 € | 307,00 € | 302,00 € | 292,00 € | Anfrage |
04.07. - 12.07.19 | 6 | 322,00 € | 317,00 € | 312,00 € | 302,00 € | Anfrage |
10.07. - 18.07.19 | 6 | 322,00 € | 317,00 € | 312,00 € | 302,00 € | Anfrage |
16.07. - 24.07.19 | 6 | 342,00 € | 337,00 € | 332,00 € | 322,00 € | Anfrage |
22.07. - 30.07.19 | 6 | 342,00 € | 337,00 € | 332,00 € | 322,00 € | Anfrage |
28.07. - 05.08.19 | 6 | 342,00 € | 337,00 € | 332,00 € | 322,00 € | Anfrage |
03.08. - 11.08.19 | 6 | 342,00 € | 337,00 € | 332,00 € | 322,00 € | Anfrage |
09.08. - 17.08.19 | 6 | 342,00 € | 337,00 € | 332,00 € | 322,00 € | Anfrage |
15.08. - 23.08.19 | 6 | 332,00 € | 327,00 € | 322,00 € | 312,00 € | Anfrage |
21.08. - 29.08.19 | 6 | 322,00 € | 317,00 € | 312,00 € | 302,00 € | Anfrage |
27.08. - 04.09.19 | 6 | 312,00 € | 307,00 € | 302,00 € | 292,00 € | Anfrage |
02.09. - 10.09.19 | 6 | 292,00 € | 287,00 € | 282,00 € | 272,00 € | Anfrage |
*Sondertermin: 10 Reisetage/7 Übernachtungen
Nebenkostenpauschale: 1,00 € pro Person/Nacht
Touristensteuer bis 18 Jahre: 4,- Kuna (ca. 0,55 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
Touristensteuer ab 18 Jahre: 8,- Kuna (ca. 1,10 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
Distanzzuschläge 2019 finden Sie hier.
Termine 2020 - Reservieren Sie jetzt Ihren Wunschtermin
von - bis | Ü | ab 24 Pers. | ab 35 Pers. | ab 45 Pers. | ab 60 Pers. | |
07.06. - 23.06.19 | 14* | 446,00 € | Anfrage | |||
21.06. - 06.07.19 | 13* | 409,00 € | 404,00 € | 394,00 € | 389,00 € | Anfrage |
22.06. - 06.07.19 | 12 | 399,00 € | 394,00 € | 384,00 € | 379,00 € | Anfrage |
28.06. - 12.07.19 | 12 | 399,00 € | 394,00 € | 384,00 € | 379,00 € | Anfrage |
04.07. - 18.07.19 | 12 | 419,00 € | 414,00 € | 404,00 € | 399,00 € | Anfrage |
10.07. - 24.07.19 | 12 | 419,00 € | 414,00 € | 404,00 € | 399,00 € | Anfrage |
16.07. - 30.07.19 | 12 | 439,00 € | 434,00 € | 424,00 € | 419,00 € | Anfrage |
22.07. - 05.08.19 | 12 | 439,00 € | 434,00 € | 424,00 € | 419,00 € | Anfrage |
28.07. - 11.08.19 | 12 | 439,00 € | 434,00 € | 424,00 € | 419,00 € | Anfrage |
03.08. - 17.08.19 | 12 | 439,00 € | 434,00 € | 424,00 € | 419,00 € | Anfrage |
09.08. - 23.08.19 | 12 | 429,00 € | 424,00 € | 414,00 € | 409,00 € | Anfrage |
15.08. - 29.08.19 | 12 | 419,00 € | 414,00 € | 404,00 € | 399,00 € | Anfrage |
21.08. - 04.09.19 | 12 | 409,00 € | 404,00 € | 394,00 € | 389,00 € | Anfrage |
27.08. - 07.09.19 | 9* | 321,00 € | 316,00 € | 306,00 € | 300,00 € | Anfrage |
27.08. - 10.09.19 | 12 | 394,00 € | 389,00 € | 379,00 € | 374,00 € | Anfrage |
*Sondertermine
Nebenkostenpauschale: 1,00 € pro Person/Nacht
Touristensteuer bis 18 Jahre: 4,- Kuna (ca. 0,55 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
Touristensteuer ab 18 Jahre: 8,- Kuna (ca. 1,10 €) pro Person und Nacht (vor Ort zu zahlen)
Distanzzuschläge 2019 finden Sie hier.
Termine 2020 - Reservieren Sie jetzt Ihren Wunschtermin
von - bis | Ü | |
29.05. - 14.06.20 | 12 | Anfrage |
29.05. - 07.06.20 | 7 | Anfrage |
05.06. - 14.06.20 | 7 | Anfrage |
Preise folgen im Frühjahr 2019; zur Zeit Preise auf Anfrage.
von - bis | Ü | |
24.06. - 02.07.20 | 6 | Anfrage |
30.06. - 08.07.20 | 6 | Anfrage |
06.07. - 14.07.20 | 6 | Anfrage |
12.07. - 20.07.20 | 6 | Anfrage |
18.07. - 26.07.20 | 6 | Anfrage |
24.07. - 01.08.20 | 6 | Anfrage |
30.07. - 07.08.20 | 6 | Anfrage |
05.08. - 13.08.20 | 6 | Anfrage |
11.08. - 19.08.20 | 6 | Anfrage |
17.08. - 25.08.20 | 6 | Anfrage |
23.08. - 31.08.20 | 6 | Anfrage |
29.08. - 06.09.20 | 6 | Anfrage |
04.09. - 12.09.20 | 6 | Anfrage |
Preise folgen im Frühjahr 2019; zur Zeit Preise auf Anfrage.
von - bis | Ü | |
24.06. - 08.07.20 | 12 | Anfrage |
30.06. - 14.07.20 | 12 | Anfrage |
06.07. - 20.07.20 | 12 | Anfrage |
12.07. - 26.07.20 | 12 | Anfrage |
18.07. - 01.08.20 | 12 | Anfrage |
24.07. - 07.08.20 | 12 | Anfrage |
30.07. - 13.08.20 | 12 | Anfrage |
05.08. - 19.08.20 | 12 | Anfrage |
11.08. - 25.08.20 | 12 | Anfrage |
17.08. - 31.08.20 | 12 | Anfrage |
23.08. - 06.09.20 | 12 | Anfrage |
Preise folgen im Frühjahr 2019; zur Zeit Preise auf Anfrage.
Kroatien

